Schéma synoptique
cours-techniques.blogspot.com |
Etude de chaque bloc
Le transformateur
cours-techniques.blogspot.com |
Redressement
On utilise un pont à 4 diodes
cours-techniques.blogspot.com |
Filtrage
cours-techniques.blogspot.com |
Stabilisation
cours-techniques.blogspot.com |
Tableau de nomenclature
Nom des composants | Repérage | Nombre | Caractéristique | Observation |
Transformateur | T | 01 | 220V/3,5VA | Transformateur abaisseur de tension |
Fusibles | F1, F2 | 02 | 9V/250 mA | |
| D1 à D1 | 04 | 1N4001 | diodes au silicium |
DZ | 01 | BZV49C5V1 | Diode au silicium | |
Condensateur | C | 01 | 680µF/16V |
|
Résistor | R | 01 | 27ohm/1W | Résistance au carbone |
Coût estimatif
Nom du composant | Nombre | Prix unitaire | Total |
Transformateur | 1 | 20€ | 20€ |
Fusible | 2 | 3€ | 6€ |
| 4 | 3€ | 12€ |
1 | 5€ | 5€ | |
Condensateur | 1 | 10€ | 10€ |
Résistor | 1 | 2€ | 2€ |
Total | 55€ | ||
TVA (18,7% x 85€) | 10€ | ||
Divers | 30€ | ||
Main d'oeuvre (20% x 85€) | 17€ | ||
Coût du projet | 112€ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire